Выходное напряжение (В): | 220В ± 10% |
Опции (аккумуляторный картридж RBC): | Нет |
Размеры упаковки: | 38.24 x 19.42 x 15.68 см |
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ): | 90 х 107 х 70 мм |
Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт: | 28 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт: | 2 мин. |
Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт: | 9 мин. |
Вход питания: | Вилка Schuko CEE 7/7P |
Цвета, использованные в оформлении: | Черный, серый |
Расположение розеток: | На верхней панели |
Рабочая температура (°C): | 0 ~ 40°C |
Артикул: | 751616 |
Модель: | Back Verso 400 |
Время зарядки: | 16 часов (до 90% полной емкости) |
Вес (грамм): | 3300 |
Аккумуляторы: | 2 аккумулятора 6В, 4 Ач либо 1 аккумулятор 12В, 4 Ач. Герметичны |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | |
id: | 1274478 |
ширина(см): | 19.0000 |
сайт производителя: | http://www.ippon.ru/ |
Время реакции: | 2 ~ 8 мс типичное 12 мс - максимальное |
масса(кг): | 0.5667 |
длина(см): | 15.0000 |
гарантия: | 2 года |
высота(см): | 38.0000 |
rusName: | [ИБП] Ippon Back Verso 400 751616 |
pictureID: | 119698 |
partNumber: | 751616 |
manufacturerCountry: | Филиппины |
GTIN: | 02775161600014 |
Звуковые сигналы: | питание от аккумуляторов, разрядка аккумуляторов, неисправность |
Защита от короткого замыкания: | Есть автоматический выключатель для защиты от перегрузки и корот |
Горячая замена аккумулятора: | Не поддерживается |
Входное напряжение: | 170-260 В |
Вес брутто (грамм): | 2.95 |
AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения): | Нет |
Эффективная мощность (Вт): | 200 |
Холодный старт: | Поддерживается |
!Производитель: | Ippon |
Тип выходного сигнала: | Cтупенчатая аппроксимация синусоиды |
Размеры (ширина x высота x глубина): | 320 x 86 x 125 мм |
Номинальное выходное напряжение (В): | 220 В +/- 10% |
Максимальная выходная мощность (Вт): | 400 |
Кол-во выходных розеток: | 4 розетки евростандарт с заземлением, 2 розетки евростандарт без |
Индикация: | Power, питание от батарей, неисправность. |
Защита от перегрузок: | Есть |
Защита линии связи: | Есть |
ИЛИ
Cкачать розничный прайс под заказ.xls
Скачать оптовый прайс под заказ.xls
4-7 дней в Архангельск. Цены с НДС.