Скорость записи (Мб/с): | 490 |
Вес брутто (грамм): | 84 |
Контроллер: | Marvell 88SS1074 |
Отличительная особенность: | Бесшумный, энергоэффективный, с малым тепловыделением |
ПО в комплекте: | Нет |
Поддержка TRIM: | Есть |
Потребление энергии (Вт): | 2.5 |
Пропускная способность интерфейса (Мб/с): | 600 |
Рабочая температура: | 0 ~ 70°C |
Размеры (ширина x высота x глубина): | 70 x 7 x 100 мм |
Размеры упаковки: | 18.1 x 13 x 0.9 см |
IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32: | 25000 IOPS |
Скорость чтения (Мб/с): | 550 |
Вес (грамм): | 57 |
Ресурс SSD: | 0.1 петабайт (100 TBW) |
Горячая линия производителя: | 8-800-700-13-50 (звонок в пределах России бесплатный) |
Модель: | UV400 |
id: | 1414200 |
manufacturerCountry: | Тайвань (Китай) |
MTBF: | 1 млн. часов |
partNumber: | SUV400S37/240G |
pictureID: | 202093 |
rusName: | [накопитель] Kingston SSD 240GB UV400 Series SUV400S37/240G {SAT |
высота(см): | 23.0000 |
гарантия: | 3 года |
длина(см): | 6.0000 |
Интерфейс SSD: | SATA |
масса(кг): | 0.0930 |
GTIN: | 00740617252897 |
Объем (Гб): | 240 |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: | |
сайт производителя: | http://www.kingston.com |
Серия: | SSDNow UV400 |
Тип оборудования: | SSD для персональных компьютеров, SSD для ультрабуков |
Тип чипов: | TLC (Triple Level Cell) с двумерной (планарной, `плоской`) струк |
Формат накопителя: | 2.5` |
ширина(см): | 13.5000 |
!Производитель: | Kingston |
Background Garbage Collection: | Поддерживается |
ИЛИ
Cкачать розничный прайс под заказ.xls
Скачать оптовый прайс под заказ.xls
4-7 дней в Архангельск. Цены с НДС.