Advanced Format: | Да |
Потребление энергии (Вт): | 2.5 |
Рабочая температура (°C): | 60 |
Размеры упаковки: | 15 x 10.2 x 2.5 см |
сайт производителя: | http://www.wdc.com/ru/index.asp |
Серверный: | Нет |
Скорость вращения шпинделя (оборотов/мин): | 5400 |
Уровень шума (дБ): | 2.1 Бел в режиме Idle, 2.2 Бел - среднее при поиске |
Форм-фактор (дюймов): | 3.5 |
ширина(см): | 10.0000 |
Модель: | WD5000AZRZ |
Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: | 0.4 Вт |
Потребление энергии в режиме Idle: | 2.5 Вт |
Серия: | Blue |
SCSI: | Нет |
eSATA: | Нет |
Ethernet: | Нет |
Fibre Channel 4 Gb/s: | Нет |
IDE: | Нет |
IEEE 1394 (FireWire): | Нет |
manufacturerCountry: | Таиланд |
partNumber: | WD5000AZRZ |
PCI-Express x2: | Нет |
PCI-Express x4: | Нет |
pictureID: | 177157 |
rusName: | [Жесткий диск] 500Gb WD Caviar Blue (WD5000AZRZ) {Serial ATA III |
SAS: | Нет |
SATA: | Да |
!Производитель: | Western digital |
Буфер (МБ): | 64 |
Версия SAS: | Нет |
Версия SATA: | SATA III |
Версия SCSI: | Нет |
Вес брутто (кг): | 0.451 кг |
высота(см): | 2.5000 |
Габариты: | 102 x 26 x 147 мм |
гарантия: | 2 года |
Гибридный: | Нет |
длина(см): | 15.0000 |
Емкость (ГБ): | 500 |
Изменяемая скорость вращения: | Нет |
масса(кг): | 0.4500 |
ИЛИ
Cкачать розничный прайс под заказ.xls
Скачать оптовый прайс под заказ.xls
4-7 дней в Архангельск. Цены с НДС.